Bolmong
Inilah Peserta yang Berhak Ikut Tes SKB CPNS Bolmong 2018

| REKAPAN PESERTA YANG IKUT TEST SKB CPNS TAHUN 2018 | |||||||||
| DENGAN JUMLAH SELURUHNYA 394 ORANG | |||||||||
| No | No. Peserta | Nama | Lokasi Formasi | Jabatan | Nilai SKD | Keterangan | |||
| Nama | Nama | TWK | TIU | TKP | Total | ||||
| TENAGA KESEHATAN : JUMLAH 56 ORANG | |||||||||
| 1 | 70021230000143 | DESSI RAHMAWATI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | APOTEKER AHLI PERTAMA | 110 | 85 | 131 | 326 | P2/L |
| 2 | 70021230000142 | WAHYUNI ASTIA ZANDY | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | APOTEKER AHLI PERTAMA | 105 | 80 | 136 | 321 | P2/L |
| 3 | 70021230000720 | CHALVY WOWILING | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | APOTEKER AHLI PERTAMA | 85 | 85 | 120 | 290 | P2/L |
| 4 | 70021130000275 | I PUTU EKA MARANTIKA | UPTD PUSKESMAS WERDHI AGUNG | DOKTER AHLI PERTAMA | 125 | 105 | 149 | 379 | P1/L |
| 5 | 70021230000716 | MIRANDA ESTHER IRENE MANARISIP | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER AHLI PERTAMA | 85 | 115 | 128 | 328 | P2/L |
| 6 | 70021230000719 | MERCY JUNITA PUTRI TUMUNDO | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER AHLI PERTAMA | 90 | 95 | 132 | 317 | P2/L |
| 7 | 70021230000393 | DEYDREX AURELIA MANDAGI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER AHLI PERTAMA | 100 | 85 | 132 | 317 | P2/L |
| 8 | 70021130000114 | AVIF MURWANTO PAPUTUNGAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER AHLI PERTAMA | 80 | 80 | 134 | 294 | P2/L |
| 9 | 70021130000274 | ODWIN BRIAN SAUMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER AHLI PERTAMA | 80 | 55 | 133 | 268 | P2/L |
| 10 | 70021130000115 | I WAYAN SATRIADI | UPTD PUSKESMAS MOPUYA | DOKTER AHLI PERTAMA | 95 | 115 | 136 | 346 | P2/L |
| 11 | 70021230000430 | WIJI ASTUTI | UPTD PUSKESMAS TANOYAN | DOKTER AHLI PERTAMA | 95 | 80 | 142 | 317 | P2/L |
| 12 | 70021230000718 | MEILISA MAGDALENA WATANIA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 75 | 85 | 130 | 290 | P2/L |
| 13 | 70021230000469 | MENTARI WIDIA WAWORUNTU | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 105 | 75 | 128 | 308 | P2/L |
| 14 | 70021230000429 | MONALISA VERONIKA ERNA SANGI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 105 | 65 | 133 | 303 | P2/L |
| 15 | 70021230000431 | DEWINTA BAUTI MOKOGINTA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 90 | 75 | 136 | 301 | P2/L |
| 16 | 70021230000942 | SARASWATI MATOKA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 80 | 80 | 133 | 293 | P2/L |
| 17 | 70021230000147 | OKKY INGGRID KALIGIS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 100 | 40 | 136 | 276 | P2/L |
| 18 | 70021230000452 | AGNESIA PRISKILA HARIMU | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 60 | 65 | 148 | 273 | P2/L |
| 19 | 70021130000270 | I WAYAN BAGUS SUDEWA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 65 | 75 | 120 | 260 | P2/L |
| 20 | 70021230000432 | VERAWATI MOKODOMPIT | UPTD PUSKESMAS KONAROM | PERAWAT AHLI PERTAMA | 90 | 70 | 126 | 286 | P2/L |
| 21 | 70021230000938 | IRAWATI EGAM | UPTD PUSKESMAS KONAROM | PERAWAT AHLI PERTAMA | 70 | 50 | 136 | 256 | P2/L |
| 22 | 70021230000434 | SINDY AYU DEILANTI BINOL | UPTD PUSKESMAS LOLAK | PERAWAT AHLI PERTAMA | 105 | 55 | 141 | 301 | P2/L |
| 23 | 70021230000936 | INDAH LAKSMITA SARI LAPALALANGI | UPTD PUSKESMAS LOLAK | PERAWAT AHLI PERTAMA | 70 | 70 | 126 | 266 | P2/L |
| 24 | 70021230000889 | CINDI SAKUL | UPTD PUSKESMAS MAELANG | PERAWAT AHLI PERTAMA | 90 | 70 | 119 | 279 | P2/L |
| 25 | 70021230000937 | MEYTASARI DADU | UPTD PUSKESMAS BUNTALO | PERAWAT AHLI PERTAMA | 95 | 80 | 125 | 300 | P2/L |
| 26 | 70021230000087 | RESLINA PASARIBU | UPTD PUSKESMAS BUNTALO | PERAWAT AHLI PERTAMA | 75 | 75 | 130 | 280 | P2/L |
| 27 | 70021220000018 | VICKA RAMONA BUCHARI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 125 | 70 | 140 | 335 | P2/L |
| 28 | 70021120000013 | I PUTU AGASTIA | UPTD PUSKESMAS PUSIAN | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 90 | 70 | 125 | 285 | P2/L |
| 29 | 70021120000045 | JANIFER DIMSI LOMBAN | UPTD PUSKESMAS PUSIAN | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 90 | 40 | 134 | 264 | P2/L |
| 30 | 70021220000036 | RAI DESSYANA YULIANTI | UPTD PUSKESMAS PUSIAN | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 65 | 60 | 131 | 256 | P2/L |
| 31 | 70021220000004 | MASRAWATI SATINGI | UPTD PUSKESMAS LOLAK | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 90 | 80 | 139 | 309 | P2/L |
| 32 | 70021120000037 | ANDREAS I MADE ARFANDI | UPTD PUSKESMAS MAELANG | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 95 | 70 | 132 | 297 | P2/L |
| 33 | 70021220000057 | MAS INTAN NIASTRI DATUNDUGON | UPTD PUSKESMAS BUNTALO | PERAWAT GIGI TERAMPIL | 90 | 85 | 131 | 306 | P2/L |
| 34 | 70021220000026 | RIKA OLIVIA ONDAH | UPTD PUSKESMAS TANOYAN | PERAWAT TERAMPIL | 85 | 85 | 148 | 318 | P1/L |
| 35 | 70021120000044 | ANGGA S. ROMBOT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 95 | 75 | 147 | 317 | P2/L |
| 36 | 70021220000009 | ERVIKA POTABUGA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 85 | 95 | 132 | 312 | P2/L |
| 37 | 70021220000024 | SRI HARDIYANTI SABIHI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 65 | 115 | 128 | 308 | P2/L |
| 38 | 70021220000098 | PRICILIA RENTEMBALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 100 | 60 | 137 | 297 | P2/L |
| 39 | 70021120000027 | SUPRIANTO MANGGOPA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 105 | 55 | 134 | 294 | P2/L |
| 40 | 70021220000089 | PRILLY MAYANGSARI LAPATOLA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 85 | 65 | 139 | 289 | P2/L |
| 41 | 70021220000045 | REFIANTI DATUNSOLANG | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 80 | 80 | 127 | 287 | P2/L |
| 42 | 70021120000016 | FREDY HAKIM IMBAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 70 | 80 | 131 | 281 | P2/L |
| 43 | 70021220000022 | WINA MOKOAGOW | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 90 | 65 | 126 | 281 | P2/L |
| 44 | 70021220000062 | RUSDIANA TONGKAD | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 80 | 60 | 140 | 280 | P2/L |
| 45 | 70021220000046 | ENGELINA S. KEWAS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 80 | 65 | 135 | 280 | P2/L |
| 46 | 70021120000031 | SYAMSI BAZHRI MOKOGINTA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG | PERAWAT TERAMPIL | 75 | 75 | 130 | 280 | P2/L |
| 47 | 70021220000019 | SINTIA N. KESSEK | UPTD PUSKESMAS POIGAR | PERAWAT TERAMPIL | 95 | 105 | 130 | 330 | P2/L |
| 48 | 70021220000061 | DEWI CRISTIAN WINANTI | UPTD PUSKESMAS POIGAR | PERAWAT TERAMPIL | 80 | 95 | 139 | 314 | P2/L |
| 49 | 70021220000008 | GABRIELLA PUTRI TURANGAN | UPTD PUSKESMAS POIGAR | PERAWAT TERAMPIL | 105 | 55 | 132 | 292 | P2/L |
| 50 | 70021120000042 | ALFIAN KOYONGIAN | UPTD PUSKESMAS DOLODUO | PERAWAT TERAMPIL | 95 | 70 | 141 | 306 | P2/L |
| 51 | 70021120000018 | RAHMAT KURNIAWAN | UPTD PUSKESMAS DOLODUO | PERAWAT TERAMPIL | 90 | 80 | 131 | 301 | P2/L |
| 52 | 70021220000023 | VIDIA PATRICIA BONDE | UPTD PUSKESMAS DOLODUO | PERAWAT TERAMPIL | 70 | 90 | 132 | 292 | P2/L |
| 53 | 70021220000017 | FELICIA MATINDAS | UPTD PUSKESMAS TADOY | PERAWAT TERAMPIL | 70 | 60 | 132 | 262 | P2/L |
| 54 | 70021120000007 | NIKSEN MOKALU | UPTD PUSKESMAS IMANDI | PERAWAT TERAMPIL | 100 | 70 | 149 | 319 | P2/L |
| 55 | 70021220000059 | RICHIKA OLIVIA GARA | UPTD PUSKESMAS IMANDI | PERAWAT TERAMPIL | 75 | 65 | 140 | 280 | P2/L |
| 56 | 70021120000012 | RISKI RAMOS POLII | UPTD PUSKESMAS IMANDI | PERAWAT TERAMPIL | 95 | 50 | 129 | 274 | P2/L |
| TENAGA TEKNIS : 62 ORANG | |||||||||
| 1 | 70021130000212 | RENDRA ENGIE DAAPALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | 120 | 90 | 134 | 344 | P2/L |
| 2 | 70021130000617 | ARDI PRANATA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | 95 | 55 | 149 | 299 | P2/L |
| 3 | 70021230000023 | ANA FITRIANA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | 70 | 75 | 150 | 295 | P2/L |
| 4 | 70021230000251 | MEYSTARI MAMONTO | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 85 | 105 | 146 | 336 | P1/L |
| 5 | 70021230000692 | DELFI ANGGRIANI LENGKONG | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 90 | 85 | 144 | 319 | P1/L |
| 6 | 70021230000637 | SRI WARDANA SALEH MANGKONA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 75 | 85 | 143 | 303 | P1/L |
| 7 | 70021130000172 | EKA PRATAMA SAPUTRA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 120 | 90 | 143 | 353 | P1/L |
| 8 | 70021130000193 | ANDIKA NOVIANSYAH | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 100 | 105 | 147 | 352 | P1/L |
| 9 | 70021230000885 | NI NYOMAN TRIANA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 75 | 105 | 147 | 327 | P1/L |
| 10 | 70021130000183 | ALDIANSYAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 100 | 85 | 133 | 318 | P2/L |
| 11 | 70021130000251 | ABDUL HADI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 85 | 75 | 135 | 295 | P2/L |
| 12 | 70021230000011 | TIKA INNAMASIA MOKOGINTA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 95 | 55 | 142 | 292 | P2/L |
| 13 | 70021130000231 | ERWIN RAYNER ARIKALANG | BADAN KEUANGAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 115 | 115 | 141 | 371 | P2/L |
| 14 | 70021230000867 | REGINA ANGELIA TUNAS | BADAN KEUANGAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 120 | 85 | 139 | 344 | P2/L |
| 15 | 70021230000707 | RATI APRILIA MAMONTO | BADAN KEUANGAN DAERAH | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 100 | 85 | 128 | 313 | P2/L |
| 16 | 70021230000803 | WARDANINGSIH | DINAS PENDIDIKAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 95 | 65 | 149 | 309 | P2/L |
| 17 | 70021230000439 | OCTAVIA NANCY MOKOAGOW | DINAS PENDIDIKAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 75 | 95 | 139 | 309 | P2/L |
| 18 | 70021230000833 | MELINDA BAHNAN | DINAS PENDIDIKAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 100 | 70 | 133 | 303 | P2/L |
| 19 | 70021230000795 | MEIVY EFTANIA DAJO | DINAS KESEHATAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 95 | 90 | 137 | 322 | P2/L |
| 20 | 70021130000241 | REINER MOHI | DINAS KESEHATAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 85 | 85 | 141 | 311 | P2/L |
| 21 | 70021130000469 | HABIBI MAMONTO | DINAS KESEHATAN | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 90 | 90 | 130 | 310 | P2/L |
| 22 | 70021130000605 | ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 90 | 95 | 136 | 321 | P2/L |
| 23 | 70021130000441 | RANDHIKA ADIPRADANA MANOPPO | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 115 | 70 | 135 | 320 | P2/L |
| 24 | 70021130000223 | AMAL GUNAWAN ABDUL WASIR | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 100 | 75 | 132 | 307 | P2/L |
| 25 | 70021130000133 | RIVANDI MOKODONGAN | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 105 | 75 | 127 | 307 | P2/L |
| 26 | 70021230000904 | ZIFORA RILIFTA TJAHYADI | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 75 | 100 | 127 | 302 | P2/L |
| 27 | 70021230000784 | PUJINAMI | BAGIAN HUKUM DAN HAM | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | 95 | 70 | 131 | 296 | P2/L |
| 28 | 70021130000521 | MUHAMMAD CAHYA PRATAMA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANALIS SISTEM INFORMASI | 115 | 135 | 143 | 393 | P1/L |
| 29 | 70021130000178 | KLIFJINO MASSI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 105 | 95 | 127 | 327 | P2/L |
| 30 | 70021230000741 | SERLIANY CONNY WALUKOW | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 90 | 80 | 137 | 307 | P2/L |
| 31 | 70021230000239 | REGINA RIBKA WALANGARE | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 100 | 70 | 137 | 307 | P2/L |
| 32 | 70021130000501 | RUSBANDY PAPUTUNGAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 80 | 75 | 141 | 296 | P2/L |
| 33 | 70021130000256 | MOH. HENDRO DAUN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 85 | 60 | 142 | 287 | P2/L |
| 34 | 70021130000108 | MOHAMAD EKA PUTRA BAGAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ANALIS SISTEM INFORMASI | 95 | 65 | 125 | 285 | P2/L |
| 35 | 70021230000204 | NI WAYAN ASTITI RAHAYU | BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | ANALIS SISTEM INFORMASI | 80 | 80 | 138 | 298 | P2/L |
| 36 | 70021130000188 | RIFIAN BACHTIAR AMPARODO | BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | ANALIS SISTEM INFORMASI | 90 | 55 | 134 | 279 | P2/L |
| 37 | 70021230000285 | WINDA PERMATASARI DONDO | BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | ANALIS SISTEM INFORMASI | 75 | 65 | 136 | 276 | P2/L |
| 38 | 70021130000517 | MUNAWIR LAUMA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK | 80 | 80 | 138 | 298 | P2/L |
| 39 | 70021230000846 | EUNIKE LIDYA TOMBOKAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK | 85 | 50 | 131 | 266 | P2/L |
| 40 | 70021230000162 | JEIVY MAMONTO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK | 80 | 65 | 121 | 266 | P2/L |
| 41 | 70021130000446 | MOHAMAD IDHA DJENAAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK | 85 | 60 | 111 | 256 | P2/L |
| 42 | 70021130000127 | ROLANDY GONIBALA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 115 | 85 | 139 | 339 | P2/L |
| 43 | 70021130000236 | MAHAR | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 110 | 85 | 136 | 331 | P2/L |
| 44 | 70021230000197 | SILVANA KAWULUR | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 85 | 100 | 141 | 326 | P2/L |
| 45 | 70021130000522 | AGUS PUTRA C. WALUYO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 65 | 120 | 134 | 319 | P2/L |
| 46 | 70021230000013 | CANDRA ISMAIL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 95 | 80 | 140 | 315 | P2/L |
| 47 | 70021130000629 | CLEMENS COSTANTIUS TAMBAJONG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 105 | 75 | 134 | 314 | P2/L |
| 48 | 70021130000561 | ANDHIKA WISNU SOEDJARWO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 105 | 75 | 121 | 301 | P2/L |
| 49 | 70021130000484 | MARIO JIMMY CARUNDENG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 90 | 75 | 135 | 300 | P2/L |
| 50 | 70021130000226 | ISKANDAR D. LIHAWA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PRANATA ALAT PERSANDIAN | 100 | 70 | 129 | 299 | P2/L |
| 51 | 70021230000360 | SITTY RUKMINI MOKOBOMBANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 90 | 120 | 127 | 337 | P2/L |
| 52 | 70021230000709 | SEYSI MANGGALUPANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 115 | 85 | 133 | 333 | P2/L |
| 53 | 70021130000620 | MARCYL MICHAEL POWA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 85 | 80 | 116 | 281 | P2/L |
| 54 | 70021130000276 | INDRA PONTOH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 55 | 70 | 136 | 261 | P2/L |
| 55 | 70021130000619 | ADRIAN JACOBUS | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 85 | 105 | 135 | 325 | P2/L |
| 56 | 70021130000012 | RINTO MAKALUNSENGE | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 75 | 80 | 136 | 291 | P2/L |
| 57 | 70021230000186 | NI LUH IRDAWATI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 60 | 85 | 140 | 285 | P2/L |
| 58 | 70021230000307 | NURUL ADIATI DAENG MULISA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 90 | 60 | 123 | 273 | P2/L |
| 59 | 70021230000071 | YUANITA KASMIN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 105 | 50 | 116 | 271 | P2/L |
| 60 | 70021130000092 | SURIO MOKOGINTA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 85 | 60 | 122 | 267 | P2/L |
| 61 | 70021230000844 | CHYNTIA SHENDY PRICILLIA EMPING | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 65 | 60 | 136 | 261 | P2/L |
| 62 | 70021230000944 | EVA ADIESTY INDRIANI PUJI UTAMI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 75 | 50 | 133 | 258 | P2/L |
| TENAGA GURU : 275 ORANG | |||||||||
| TH EKS K2Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Â Â 1 ORANG | |||||||||
| 1 | 70021230000533 | NI LUH SEKARINI | SMP NEGERI SATAP WERDHI AGUNG | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 90 | 90 | 126 | 306 | P2/L |
| 2 | 70021130000589 | I NYOMAN MERAKIH | SMP NEGERI SATAP WERDHI AGUNG | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 95 | 75 | 123 | 293 | P2/L |
| 3 | 70021230000943 | NI PUTU WITARNI | SDN 1 WERDHI AGUNG | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 75 | 80 | 130 | 285 | P2/L |
| 4 | 70021130000411 | I KETUT SUMERTA | SDN 1 WERDHI AGUNG | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 105 | 45 | 122 | 272 | P2/L |
| 5 | 70021230000779 | NI WAYAN LENIATI | SDN 1 WERDHI AGUNG | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 100 | 40 | 131 | 271 | P2/L |
| 6 | 70021130000368 | I GEDE MURDIKA | SDN 2 KEMBANG MERTHA | GURU AGAMA HINDU AHLI PERTAMA | 80 | 55 | 123 | 258 | P2/L |
| 7 | 70021130000506 | EKA RAHMAWAN MAULIYADI | SDN 4 MOPUYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 65 | 85 | 131 | 281 | P2/L |
| 8 | 70021130000376 | INDRA WARDANA | SDN 4 MOPUYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 85 | 75 | 119 | 279 | P2/L |
| 9 | 70021230000552 | SITI AMINAH | SDN 2 RESET MOPUYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 80 | 70 | 127 | 277 | P2/L |
| 10 | 70021230000499 | LINDA FITRIYA | SDN 2 RESET MOPUYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 80 | 40 | 136 | 256 | P2/L |
| 11 | 70021230000495 | HADIJA AGU | SDN 3 RESET MOPUYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 90 | 60 | 127 | 277 | P2/L |
| 12 | 70021230000338 | FRISKA PURNAMASARI UMBOLA | SDN 1 INOBONTO II | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 120 | 75 | 127 | 322 | P2/L |
| 13 | 70021230000550 | SUSAN ANTAMENG | SDN 1 INOBONTO II | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 75 | 65 | 122 | 262 | P2/L |
| 14 | 70021230000519 | MARLINI MARASABESI | SDN 1 INOBONTO II | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 85 | 45 | 129 | 259 | P2/L |
| 15 | 70021230000574 | EKA DEWI RAHMAWATI | SDN 1 AMBANG | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 95 | 85 | 120 | 300 | P2/L |
| 16 | 70021230000367 | SITI HUMAIRAH PAPUTUNGAN | SDN 1 AMBANG | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 90 | 60 | 136 | 286 | P2/L |
| 17 | 70021130000367 | SAHLAN MANOLANG | SDN 1 AMBANG | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 85 | 70 | 129 | 284 | P2/L |
| 18 | 70021230000731 | SRI JENIARTI TUMUNDO | SMP NEGERI 4 LOLAYAN (MOPUSI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 105 | 60 | 134 | 299 | P2/L |
| 19 | 70021230000420 | RAHAYU MOKODONGAN | SMP NEGERI 4 LOLAYAN (MOPUSI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 65 | 80 | 124 | 269 | P2/L |
| 20 | 70021130000071 | FREIN ANGGRAH MOKOAGOW | SMP NEGERI 4 LOLAYAN (MOPUSI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 85 | 50 | 125 | 260 | P2/L |
| 21 | 70021230000169 | THIARA APRILI HASAN | SMP NEGERI 5 LOLAYAN (TUNGOI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 90 | 65 | 141 | 296 | P2/L |
| 22 | 70021230000404 | RAFIKA HANAFI | SMP NEGERI 5 LOLAYAN (TUNGOI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 100 | 55 | 128 | 283 | P2/L |
| 23 | 70021230000418 | HERDIYANA PRASTIKA BANGKI | SMP NEGERI 5 LOLAYAN (TUNGOI) | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | 75 | 60 | 136 | 271 | P2/L |
