<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retribusi - ProBMR</title>
	<atom:link href="https://www.probmr.com/topik/retribusi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.probmr.com/topik/retribusi</link>
	<description>Informasi Terpercaya Bolmong Raya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 12:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.probmr.com/data/uploads/cropped-logokecil-32x32.png</url>
	<title>Retribusi - ProBMR</title>
	<link>https://www.probmr.com/topik/retribusi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79645142</site>	<item>
		<title>Retribusi Sampah Gogagoman Over Target</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/19827/retribusi-sampah-gogagoman-target.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retribusi-sampah-gogagoman-target&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retribusi-sampah-gogagoman-target</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/19827/retribusi-sampah-gogagoman-target.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 12:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[Gogagoman]]></category>
		<category><![CDATA[Retribusi]]></category>
		<category><![CDATA[sampah]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=19827</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Retribusi sampah Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, tahun 2017, melampaui target yang diberikan oleh Badan Lingkungan Kotamobagu. Menurut Lurah Gogagoman, Vany Pudul S.Sos, target retribusi sampah Kelurahan Gogagoman Tahun 2017, 30 juta. Sementara saat ini retribusi yang tertagih saat ini sudah mencapai 60 juta. &#8220;Untuk sementara jumlah retribusi yang tertagih 60 juta. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/19827/retribusi-sampah-gogagoman-target.html">Retribusi Sampah Gogagoman Over Target</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/19827/retribusi-sampah-gogagoman-target.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemkot Terapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/19011/pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/19011/pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 11:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[IMB]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor 19]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot]]></category>
		<category><![CDATA[Permendagri]]></category>
		<category><![CDATA[Retribusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=19011</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU- Permendagri Nomor 19 tahun 2017, yang menghilangkan izin gangguan (HO), izin tempat usaha dan izin prinsip bagi usaha kecil menengah (UKM), langsung ditindaklajuti oleh Pemerintah Kota Kotamobagu. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kotamobagu, Noval Manoppo, dengan kebijakan tersebut pihaknya hanya menarik retribusi untuk penerbitan (IMB). “Yang tinggal &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/19011/pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017.html">Pemkot Terapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/19011/pemkot-terapkan-permendagri-nomor-19-tahun-2017.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BLH Optimis Realisasi Retribusi Sampah Bakal Tercapai</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/17810/blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/17810/blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 03:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[BLH]]></category>
		<category><![CDATA[Retribusi]]></category>
		<category><![CDATA[sampah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; PROBMR.COM, KOTAMOBAGU- Target Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu untuk mencapai jumlah retribusi per tahun sebesar Rp527.482.000, sepertinya bakal tercapai. Pasalnya hingga bulan Agustus, sebesar Rp301 juta. Bahkan, terdapat Tiga Desa, Kelurahan penyetorannya sudah mencapai 100 persen. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Alex Saranaung, Jumat (8/9). “Hampir semua desa dan kelurahan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/17810/blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai.html">BLH Optimis Realisasi Retribusi Sampah Bakal Tercapai</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/17810/blh-optimis-realisasi-retribusi-sampah-bakal-tercapai.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retribusi  Menara Telekomunikasi Capai Dua Persen</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/12454/12454.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12454&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12454</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/12454/12454.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 10:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[BPKD]]></category>
		<category><![CDATA[Kotamobag]]></category>
		<category><![CDATA[Menara Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Putusan MK]]></category>
		<category><![CDATA[Retribusi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=12454</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberitahukan bahwa MK mengabulkan gugatan pemohon terkait uji materi penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yakni tarif retribusi, ditetapkan paling tinggi dua persen, dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/12454/12454.html">Retribusi  Menara Telekomunikasi Capai Dua Persen</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/12454/12454.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12454</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
