<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bencana - ProBMR</title>
	<atom:link href="https://www.probmr.com/topik/bencana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.probmr.com/topik/bencana</link>
	<description>Informasi Terpercaya Bolmong Raya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2020 23:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.probmr.com/data/uploads/cropped-logokecil-32x32.png</url>
	<title>bencana - ProBMR</title>
	<link>https://www.probmr.com/topik/bencana</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79645142</site>	<item>
		<title>Dumoga Siaga Banjir, BPBD Pantau Wilayah</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/740/bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/740/bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro BMR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 08:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[<p>BOLMONG &#8211; Wilayah Dumoga Raya siaga banjir. Pasalnya, 6 kecamatan di daerah lumbung beras terus diguyur hujan tiga hari ini.  Dumoga Raya memang selama ini menjadi langganan banjir dan tanah longsor. “Paling rawan itu ada di Dumoga Raya dan Lolayan, kami terus memantau kondisinya hingga saat ini,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Haris &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/740/bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah.html">Dumoga Siaga Banjir, BPBD Pantau Wilayah</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/740/bolmong-siaga-banjir-bpbd-pantau-wilayah.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TRC Kotamobagu &#8220;Selamatkan&#8221; Korban Tenggelam</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/22539/trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/22539/trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 12:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<category><![CDATA[selamat]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi]]></category>
		<category><![CDATA[tenggelam]]></category>
		<category><![CDATA[TRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=22539</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Meski baru saja dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana Kotamobagu berhasil menyelamatkan korban tenggelam di kolam renang Gelora Ambang Kotamobagu. Korban bersama dua rekannya yang sedang mandi di kolam, tiba-tiba tenggelam dan hampir kehabisan nafas. Tanpa menunggu lama anggota TRC yang berada di sekitar kolam dengan sigap langsung menyelematkan korban sehingga korban &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/22539/trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam.html">TRC Kotamobagu &#8220;Selamatkan&#8221; Korban Tenggelam</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/22539/trc-kotamobagu-selamatkan-korban-tenggelam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BPBD Gelar Sosialisasi Resiko Bencana Kepada Anak SD</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/22220/bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/22220/bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[anak sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=22220</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Untuk mengenalkan resiko bencana kepada anak tingkat Sekolah Dasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Provinsi Sulut dan BPBD Kotamobagu, menggelar sosialisasi pengenalan resiko bencana terhadap anak sekolah yang dilaksanakan di SDN 1 Kotamobagu, Kamis (5/4). Tak hanya BPBD, pada kegiatan tersebut juga melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan serta para guru. Menurut &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/22220/bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd.html">BPBD Gelar Sosialisasi Resiko Bencana Kepada Anak SD</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/22220/bpbd-gelar-sosialisasi-resiko-bencana-kepada-anak-sd.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wali Kota Perjuangkan Anggaran Pasca Bencana untuk Kotamobagu</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/22247/wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/22247/wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 12:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitasi]]></category>
		<category><![CDATA[Talud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=22247</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Untuk memperjuangkan masuknya anggaran rehabilitasi dan rekontrusi pasca bencana. Pjs Wali Kota Kotamobagu  Rudy Mokoginta didampingi Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Refly Mokoginta melakukan kunjungan ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Menurut Kepala BPBD Kotamobagu, Refli Mokoginta, pada pertemuan dengan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Taufik Kartiko, bertempat &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/22247/wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu.html">Wali Kota Perjuangkan Anggaran Pasca Bencana untuk Kotamobagu</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/22247/wali-kota-perjuangkan-anggaran-pasca-bencana-untuk-kotamobagu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cegah Dampak Banjir, BPBD Keruk Sungai Katulidan</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/21771/cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/21771/cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Cegah]]></category>
		<category><![CDATA[katulidan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengerukan]]></category>
		<category><![CDATA[sungai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=21771</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Langkah cepat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu untuk mencegah meluapnya air di sungai Katulidan. Buktinya, hari ini Senin (12/3), BPBD mengerahkan satu unit alat berat Escavator untuk mengeruk sungai Katulidan, Kelurahan Gogagoman tepatnya di RT.24 dan RT.25 yang rawan terjadinya banjir saat hujan deras. &#8220;Iya benar, tadi alat berat &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/21771/cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan.html">Cegah Dampak Banjir, BPBD Keruk Sungai Katulidan</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/21771/cegah-dampak-banjir-bpbd-keruk-sungai-katulidan.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemkot Gelar Rapat  Bahas Soal Banjir di Kotamobagu</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/22099/pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/22099/pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=22099</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Peristiwa banjir yang terjadi di Kota Kotamobagu hingga mengakibatkan korban tewas terseret arus  sungai, langsung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Pasca ditemukannya korban Utal Sabunge yang tewas setelah dua jam terseret arus sungai,  kemarin, Pjs Wali Kota Kotamobagu Muhammad Mokoginta, langsung menyambangi kediaman korban, yang berada di lorong Kampung Baru Kecamatan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/22099/pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu.html">Pemkot Gelar Rapat  Bahas Soal Banjir di Kotamobagu</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/22099/pemkot-gelar-rapat-bahas-soal-banjir-di-kotamobagu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curah Hujan Tinggi, Warga Dihimbau Waspada</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/21615/curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/21615/curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 01:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[intensitas]]></category>
		<category><![CDATA[Waspada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=21615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Refly Mokoginta PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Masyarakat Kota Kotamobagu diminta untuk mewaspadai adanya curah hujan yang cukup tinggi mengguyur wilayah Kotamobagu saat ini. Peringatan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu, Refly Mokoginta, Senin (5/2). &#8220;Masyarakat harus lebih waspada dengan curah hujan saat ini yang melanda wilayah Kotamobagu. Khususnya yang tinggal di pinggiran sungai,&#8221; &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/21615/curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada.html">Curah Hujan Tinggi, Warga Dihimbau Waspada</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/21615/curah-hujan-tinggi-warga-dihimbau-waspada.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BPBD Himbau Warga Waspada Cuaca Ekstrim</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/21230/bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/21230/bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 10:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Waspada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=21230</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu menghimbau warga untuk waspada dengan cuaca ekstrim yang melanda wilayah BMR termasuk Kotamobagu. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kotamobagu, Refly Mokoginta, Kamis (8/2). Menurutnya pihaknya telah menerima Update Peringatan Dini Cuaca Sulawesi Utara tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.40 Wita, masih terjadi hujan berintensitas sedang hingga &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/21230/bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim.html">BPBD Himbau Warga Waspada Cuaca Ekstrim</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/21230/bpbd-himbau-warga-waspada-cuaca-ekstrim.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Gedung Logistik Bencana Rampung</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/20695/pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/20695/pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 13:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[gedung]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=20695</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211;  Progres realisasi fisik pembangunan gudang logistik bencana milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu telah mencapai 100 %. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu, Refli Mokoginta, Rabu (10/1). “Allhamdulilah, pembangunan  gedung logistik bencana telah selesai sesui rencana,”  kata Refli, saat ditemui di ruang kerjanya. Refli menjelaskan, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/20695/pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung.html">Pembangunan Gedung Logistik Bencana Rampung</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/20695/pembangunan-gedung-logistik-bencana-rampung.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BNPB Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Kotamobagu</title>
		<link>https://www.probmr.com/read/19641/bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu</link>
					<comments>https://www.probmr.com/read/19641/bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faisal Amu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Talud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probmr.com/?p=19641</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROBMR.COM, KOTAMOBAGU&#8211; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengunjungi Kotamobagu untuk melihat titik lokasi rawan banjir, Rabu (22/11) kemarin. Beberapa lokasi yang dikunjungi, aliran sungai Motoboi Kecil, Tabang, Poyowa Besar I, Kobo Kecil, dan lokasi lainya. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu, Refli Mokoginta, tim dari BNPB datang untuk meninjau langsung sejumlah lokasi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.probmr.com/read/19641/bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu.html">BNPB Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Kotamobagu</a> appeared first on <a href="https://www.probmr.com">ProBMR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.probmr.com/read/19641/bnpb-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-kotamobagu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19641</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
